Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 773,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 409,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 182,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 377,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 199,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.299,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 895,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 202,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
07/07/2020
Data di ultima modifica:
17/07/2026