Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.571,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 432,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.778,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 601,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 214,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 569,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 731,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
07/07/2020
Data di ultima modifica:
17/07/2026