Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | I Trimestre | UFFICI DI SEDE | 6,41 % | 93,59 % |
| 2024 | I Trimestre | DELEGAZIONE DI CITTA' | 9,07 % | 90,93 % |
| 2023 | IV Trimestre | UFFICI DI SEDE | 15,97 % | 84,03 % |
| 2023 | IV Trimestre | DELEGAZIONE DI CITTA' | 13,66 % | 86,34 % |
| 2023 | III Trimestre | UFFICI DI SEDE | 26,29 % | 73,71 % |
| 2023 | III Trimestre | DELEGAZIONE DI CITTA' | 25,27 % | 74,73 % |
| 2023 | II Trimestre | UFFICI DI SEDE | 25,66 % | 74,34 % |
| 2023 | II Trimestre | DELEGAZIONE DI CITTA' | 22,3 % | 77,7 % |
| 2023 | I Trimestre | DELEGAZIONE DI CITTA' | 5,22 % | 94,78 % |
| 2023 | I Trimestre | UFFICI DI SEDE | 8,37 % | 91,63 % |
Data di creazione:
07/07/2020
Data di ultima modifica:
29/05/2024